|
Datos del producto:
|
Material del tubo: | Papel de arte | el color: | Personalizable |
---|---|---|---|
Orden personalizada: | Acepta. | Volumen total: | Depende de tamaño y de cantidad del producto |
Utilización: | Productos alimenticios/té/café/productos secos | ||
Resaltar: | Protección UV de los tubos de papel de empuje,Personalización del tubo de papel,Protección UV Tubos de desodorante de cartón |
Envases de tubos cosméticos para perfumes sólidos
Detalle rápido:
Descripción:
Tamaño | Tamaño personalizado |
El material | Los productos incluidos en el anexo II se clasifican en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. |
Papel de arte ((128G, 157G, 200G, 250G, 300G) | |
Tabla dúplex con espalda gris ((250G, 300G, 350G, 400G) | |
Papel gris ((250G, 300G, 350G, 400G) | |
Papel artesanal ((100G, 120G, 150G, 200G, 250G, 300G) | |
Papel ondulado (grado A, B, C, E) | |
El color | 1-4C o más |
Color Pantone | |
Impresión | Impresión offset, serigrafía |
Eliminación de la superficie | La limpieza de las piezas de acero, la limpieza de las piezas de acero, la limpieza de las piezas de acero, la limpieza de las piezas de acero, la limpieza de las piezas de acero, la limpieza de las piezas de acero, la limpieza de las piezas de acero, la limpieza de las piezas de acero, etc. |
Formato del dibujo | Se trata de una serie de documentos que contienen información sobre las actividades de los Estados miembros. |
Envasado | Meter cartón, cantidad adecuada por tonelada |
Control de calidad | Desde la compra de materiales, pruebas de máquinas previas a la producción, evaluación 3 veces para productos terminados, embalaje, etc. |
Cargo por muestra | Se reembolsará el cargo si usted ordena más de 5000pcs |
Tiempo de entrega | 15 días para 50000 piezas |
Cuota de producción | 5000PCS (Pequeño pedido de prueba también es aceptable) |
Suministro mensual | 500000 piezas |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, L/C |
Máquinas para la producción | Máquina de impresión offset, máquina de laminación, máquina de estampación en caliente, máquina UV, máquina de corte a presión, etc. |
Especificación del tubo de papel: (diámetro interno)
el logotipo yLa altura es personalizada.
16.8 mm | 17.3 mm | 18 mm | 18.4 mm | 19.3 mm |
19.4 mm | 20 mm | 20.5 mm | 20.6 mm | 20.9 mm |
21 mm | 22 mm | 22.3 mm | 23 mm | 24.3 mm |
25 mm | 27 mm | 29 mm | 30.6 mm | 30.8 mm |
32 mm | 32.6 mm | 34 mm | 34.7 mm | 35.6 mm |
36.4 mm | 37 mm | 37.3 mm | 38 mm | 39.3 mm |
40 mm | 41 mm | 43 mm | 43.5 mm | 43.8 mm |
44.9 mm | 45 mm | 45.5 mm | 48 mm | 48.2 mm |
Comunicación con los clientes
R: Hola, ¿puede ayudarme? ¿Puede el tubo de papel ser usado directamente para la comida?
B: Normalmente no le sugerimos que utilice este tubo de papel para empacar los alimentos directamente. Es mejor tener una bolsa de embalaje interior para los alimentos para mantenerlos frescos y secos.puede utilizar el tubo de papel de tapa abierta fácil en su lugar o cambiar los discos de papel a tapas de hojalata sellada.
R: Bueno, ¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
B: somos un fabricante profesional de envases, que tiene 15 años de experiencia en este campo, sin taller de polvo, y nuestra fábrica ha aprobado el certificado ISO9001 y QS, la calidad se puede garantizar completamente.
A: eso es bueno de oír
R: ¿Cuántos días para un pedido de prueba de 5000pcs?
B: alrededor de 15 Días después de confirmar el pago anticipado.
R: ¿Qué socios de transporte están disponibles para el Reino Unido?
B: ¿Qué quieres decir?DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS están todos bien¿Qué costo de envío es más barato y la velocidad es buena, lo sugeriré a usted. 3-4 días puede llegar al Reino Unido.
Persona de Contacto: Miss. Winnie
Teléfono: 008618925089574