|
Datos del producto:
|
| Tiempo de muestreo: | 7-12 días | Material superficial: | Papel revestido/papel kraft |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Comida, té, paquete del consumidor, | Tamaño: | Varios tamaños disponibles (p. ej., 100 ml, 250 ml, 500 ml) |
| Capacidad de apilamiento: | Diseñado para apilarse fácilmente | Color de impresión: | Color Pantone, CMYK Color ((4 colores) |
| Nombre del producto | Envases de papel de cubierta despegable, tubos de cartón de calidad alimentaria para envases alimentarios |
|---|---|
| El material | Envases reciclables |
| Forma de las piezas | Redondo/hecho a medida |
| Diámetro | Tamaño personalizado disponible |
| Alturas | Alturas personalizadas disponibles |
| Tipo de cierre | Es fácil abrir el extremo |
| Tipo de línea | Revestimiento para uso alimentario |
| Características | A prueba de aire/humedad |
| Impresión | Impresión a medida |
| Aplicación | Embalaje de alimentos |
| Unidades de venta | Artículo único |
|---|---|
| Tamaño del paquete único | 18 × 16 × 15 cm |
| Peso bruto único | 0.3 kg |
| Materiales principales | Papel reciclable |
|---|---|
| El color | Color personalizado |
| Tamaño | Tamaño personalizado |
| Impresión | Impresión offset y serigrafía |
| Laminado | Película de Matt, Película Brillante, Película Anticorcho |
| Tecnología | Estampado, relieve, desenfoque, UV en papel de cualquier color |
| Superficie | Papel especial, papel de arte y puede ser personalizado |
| Capas | Capa de papel, tapa de plástico, tapa de metal |
| En el interior | Fuel de aluminio o a medida |
| Tiempo de muestra | 5 a 7 días |
| Tiempo de entrega | 7 a 15 días |
| Características | Reciclables |
| Aplicaciones | Embalaje de alimentos |
![]()
| Artículo personalizable | Detalles |
|---|---|
| Tamaños personalizados | Ajuste el diámetro y la altura del tubo para que se ajuste perfectamente a su producto |
| Marcas personalizadas | Imprima su logotipo, colores de marca o patrones personalizados con papel de oro, relieve o impresión CMYK a todo color |
| Diseño interno personalizado | Añadir revestimientos, divisores o inserciones personalizadas seguros para diferentes tipos de productos |
| Ejemplo de servicio | Solicitar una muestra gratuita antes de los pedidos a granel para confirmar la calidad y el diseño |
![]()
Utilizando un proceso de enrollamiento rígido, nuestros tubos de cartón ofrecen una integridad estructural de grado industrial.reducir al mínimo las tasas de daños durante la logística.
Revestimiento compuesto de papel/AL/PE de múltiples capas para recipientes de papel de calidad alimentaria. Barrera superior contra el oxígeno, la humedad y la luz UV, prolonga eficazmente la vida útil de los alimentos lácteos húmedos refrigerados.La capa interna de PE, segura para los alimentos, permite el contacto directo con los alimentos y el sellado térmico con tapas descabellablesPerfecto para recipientes redondos de cartón rígido que contienen pudín de arroz, postres de crema y otros alimentos refrigerados listos para comer.
Persona de Contacto: Miss. Winnie
Teléfono: 008618925089574